По результатам независимого аудита степени раскрытия информации об управлении многоквартирными домами, проведённого Аналитическим центром «Новый Базис» по заказу MKDU.ru и структур Общественного Контроля OKRF.ru по ЗАО г. Москвы, реальное соблюдение Стандарта раскрытия информации по годовому отчёту на портале «Дома Москвы» по крупным управляющим организациям округа составляет 29% от общего количества компаний (17 УО), и 0,18% от общего количества домов на их обслуживании (2716 МКД).
Район | Организация | Кол-во МКД | Реальный общий процент | Процент выполнения годового отчёта |
ОЧАКОВО- МАТВЕЕВСКОЕ | ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» | 214 | 60,19% | 0,47% |
Раменки | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ» | 202 | 60,20% | 0,50% |
Дорогомилово | ГБУ Жилищник района Дорогомилово | 129 | 60,31% | 0,78% |
Ново-Переделкино | ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» | 112 | 60,36% | 0,89% |
ТРОПАРЕВО- НИКУЛИНО | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО» | 86 | 60,47% | 1,16% |
Ново-Переделкино | ООО «ПИК-Комфорт» | 82 | 60,49% | 1,22% |
Крылатское | ТСЖ «ОСТРОВ» | 35 | 61,14% | 2,86% |
КУНЦЕВО | ГБУ «Жилищник района Кунцево» | 378 | 61,67% | 4,17% |
Раменки | ООО «ЮНИСЕРВИС» | 22 | 61,82% | 4,55% |
КУНЦЕВО | ООО «УК КАПИТЕЛЬ» | 36 | 76,67% | 41,67% |
МОЖАЙСКИЙ | ГБУ «Жилищник Можайского района» | 388 | 79,20% | 48,00% |
СОЛНЦЕВО | ГБУ “Жилищник района Солнцево” | 202 | 79,70% | 49,26% |
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО | ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» | 138 | 80,51% | 51,27% |
Фили-Давыдково | ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» | 305 | 82,69% | 56,72% |
ВНУКОВО | ГБУ «Жилищник района Внуково» | 101 | 88,32% | 70,79% |
Крылатское | ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ» | 59 | 90,17% | 75,42% |
ФИЛЕВСКИЙ ПАРК | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК» | 227 | 93,59% | 83,99% |
Напоминаем, что ст. 13.19.1 КоАП РФ предусмотрен штраф за нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — двухсот тысяч рублей, а при повторном нарушении — дисквалификация от 1 года до 3 лет.