Муниципальное образование | Адрес | Год пост. | Площадь дома | Кол-во квартир | Жилая площадь | Количество проживающих по данным ФМС |
городской округ Троицк | Микрорайон «В» (Троицк), д.40 | 1981 | 5203 | 231 | 5192,49 | 690 |
городской округ Троицк | Октябрьский просп. (Троицк), д.3Б | 2004 | 10283 | 160 | 0 | 304 |
городской округ Троицк | Парковый пер. (Троицк), д.4 | 2007 | 19617 | 259 | 0 | 135 |
городской округ Щербинка | Юбилейная ул. (Щербинка), д.3 | 1995 | 21789 | 335 | 37,69 | 24 |
муниципальный округ Академический | Черемушкинская Б. ул. 42 к.2 | 1954 | 3901 | 65 | 1180,78 | 152 |
муниципальный округ Алексеевский | Новоалексеевская ул. 3А | 1965 | 3817 | 84 | 85,51 | 119 |
муниципальный округ Алексеевский | Мира просп. 180 к.2 | 1970 | 3645 | 84 | 1,14 | 118 |
муниципальный округ Алексеевский | Маломосковская ул. 4 | 2012 | 21836 | 143 | 0 | 1 |
муниципальный округ Алтуфьевский | Костромская ул. 20 | 1978 | 14963 | 285 | 14963 | 1577 |
муниципальный округ Басманный | Фурманный пер. 15 | 1928 | 4068 | 38 | 437,4 | 102 |
муниципальный округ Бирюлево Восточное | Касимовская ул. 9 | 1972 | 9690 | 191 | 9673,79 | 1051 |
муниципальный округ Бирюлево Восточное | Липецкая ул. 12 к.1 | 1971 | 9635 | 191 | 9583,6 | 997 |
муниципальный округ Бирюлево Западное | Харьковский пр. 11 к.2 | 1973 | 9225 | 191 | 9188,79 | 957 |
муниципальный округ Бирюлево Западное | Булатниковская ул. 5 к.1 | 1973 | 6919 | 143 | 6914,54 | 708 |
муниципальный округ Бирюлево Западное | Булатниковская ул. 5 к.6 | 1973 | 6893 | 144 | 6559,81 | 673 |
муниципальный округ Бирюлево Западное | Востряковский пр. 17 к.3 | 1986 | 5328 | 111 | 5319,34 | 539 |
муниципальный округ Богородское | Краснобогатырская ул. 79 (подъезд 9-11) | 1991 | 13157 | 729 | 12529,75 | 3138 |
муниципальный округ Богородское | Миллионная ул. 13 к.1 | 1971 | 4898 | 172 | 4819,6 | 730 |
муниципальный округ Богородское | Детская ул. 14 | 1958 | 3589 | 50 | 3556 | 378 |
муниципальный округ Богородское | Бойцовая ул. 22 к.1 | 1958 | 3767 | 55 | 3654,95 | 377 |
муниципальный округ Богородское | Ивантеевская ул. 17 к.2 | 1957 | 1778 | 20 | 1760,2 | 240 |
муниципальный округ Богородское | Подбельского 5-й пр. 4А к.10 | 1958 | 1775 | 20 | 1591,86 | 222 |
муниципальный округ Вешняки | Кетчерская ул. 6 к.2 | 1971 | 7322 | 144 | 558,75 | 341 |
муниципальный округ Вешняки | Молдагуловой ул. 2 к.2 | 1971 | 4242 | 98 | 103,11 | 180 |
муниципальный округ Войковский | Ленинградское шоссе 31 | 1973 | 11702 | 155 | 1556,76 | 231 |
муниципальный округ Войковский | Клары Цеткин ул. 29 к.1 | 2004 | 4419 | 52 | 439,49 | 61 |
муниципальный округ Восточный | 9 Мая ул. 7А | 1957 | 1769 | 32 | 1449,48 | 145 |
муниципальный округ Восточный | Акулово пос. 7 | 1938 | 598 | 10 | 596,19 | 68 |
муниципальный округ Восточный | Акулово пос. 16 | 1949 | 562 | 8 | 524,63 | 55 |
муниципальный округ Гагаринский | Панферова ул. 11 | 1964 | 10183 | 223 | 1151,73 | 204 |
муниципальный округ Гагаринский | Вавилова ул. 70 к.2 | 1965 | 3612 | 96 | 914,63 | 133 |
муниципальный округ Даниловский | Трофимова ул. 10 | 2002 | 16104 | 44 | 0,02 | 1 |
муниципальный округ Дмитровский | Карельский бульв. 4 к.3 | 1979 | 3625 | 72 | 3420,82 | 343 |
муниципальный округ Дорогомилово | Студенческая ул. 20 к.1 | 2008 | 24893 | 391 | 9,99 | 1 |
муниципальный округ Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 15 с.1 | 1917 | 427 | 4 | 391,33 | 40 |
муниципальный округ Замоскворечье | Пятницкая ул. 2/38 с.3 | 1914 | 2459 | 27 | 3,05 | 30 |
муниципальный округ Замоскворечье | Руновский пер. 10 с.1 | 2006 | 11426 | 70 | 0 | 26 |
муниципальный округ Западное Дегунино | Бусиновская Горка ул. 11 к.3 | 1982 | 4811 | 95 | 4795,6 | 495 |
муниципальный округ Западное Дегунино | Коровинское шоссе 21 к.3 | 2001 | 7876 | 135 | 83,11 | 291 |
муниципальный округ Западное Дегунино | Коровинское шоссе 17 к.2 | 2006 | 4963 | 65 | 1,8 | 2 |
муниципальный округ Ивановское | Молостовых ул. 3 к.1 | 1972 | 16938 | 358 | 16415,45 | 1702 |
муниципальный округ Ивановское | Челябинская ул. 29 | 1976 | 10744 | 215 | 10718,25 | 1233 |
муниципальный округ Измайлово | Парковая 4-я ул. 11 | 1950 | 1955 | 22 | 1471,4 | 308 |
муниципальный округ Капотня | Капотня 5-й квартал 1 с.1 | 1981 | 8715 | 472 | 8637,08 | 1120 |
муниципальный округ Коньково | Волгина Академика ул. 23 к.1 | 1968 | 13147 | 254 | 1,01 | 462 |
муниципальный округ Косино-Ухтомский | Лениногорская ул. 39 | 1918 | 179 | 1 | 6,54 | 2 |
муниципальный округ Красносельский | Скорняжный пер. 5 к.1 | 1974 | 5416 | 113 | 1346,99 | 179 |
муниципальный округ Кунцево | Москворецкая ул.(Рублево) 11 | 1957 | 75 | 3 | 75 | 10 |
муниципальный округ Куркино | Куркинское шоссе 17 | 2001 | 18511 | 260 | 6097,64 | 796 |
муниципальный округ Куркино | Родионовская ул. 16 к.5 | 1984 | 1188 | 24 | 1187,7 | 122 |
муниципальный округ Куркино | Соколово-Мещерская ул. 36 | 2004 | 15217 | 184 | 17,84 | 20 |
муниципальный округ Люблино | Белореченская ул. 23 | 1981 | 5031 | 95 | 4969,39 | 500 |
муниципальный округ Марьина роща | Марьиной рощи 2-я ул. 14 | 1965 | 7592 | 138 | 1,49 | 205 |
муниципальный округ Марьина роща | Стрелецкая ул. 11 | 1976 | 4272 | 98 | 1248,14 | 179 |
муниципальный округ Марьино | Новомарьинская ул. 19 | 1999 | 32591 | 506 | 15799,04 | 1598 |
муниципальный округ Марьино | Батайский пр. 53 | 1991 | 11359 | 196 | 2410 | 408 |
муниципальный округ Марьино | Голованова Маршала ул. 20 | 1980 | 10674 | 15 | 4,94 | 50 |
муниципальный округ Мещанский | Рождественский бульв. 5/7 с.1 | 1932 | 4156 | 12 | 14,5 | 21 |
муниципальный округ Митино | Митинская ул. 33 | 2003 | 11351 | 24 | 36,99 | 47 |
муниципальный округ Митино | Митинская ул. 53 | 1999 | 15611 | 12 | 3,72 | 5 |
муниципальный округ Митино | Митинская ул. 49 | 1993 | 16587 | 10 | 4,84 | 4 |
муниципальный округ Митино | Дубравная ул. 44 | 1999 | 11536 | 7 | 2,5 | 3 |
муниципальный округ Митино | Митинская ул. 37 | 1993 | 16551 | 9 | 3,3 | 2 |
муниципальный округ Москворечье-Сабурово | Кантемировская ул. 18 к.3А | 1989 | 9603 | 168 | 9567,37 | 1020 |
муниципальный округ Нагатино-Садовники | Нагатинская ул. 11 к.1 | 1970 | 5037 | 83 | 1699,06 | 178 |
муниципальный округ Новокосино | Новокосинская ул. 49 | 1987 | 15040 | 269 | 14141,69 | 1605 |
муниципальный округ Новокосино | Городецкая ул. 8 к.2 | 1987 | 7423 | 136 | 7352,74 | 806 |
муниципальный округ Новокосино | Салтыковская ул. 37 к.1 | 1987 | 10020 | 220 | 2912,57 | 497 |
муниципальный округ Ново-Переделкино | Боровское шоссе 18 к.3 | 2003 | 17774 | 315 | 621,45 | 546 |
муниципальный округ Ново-Переделкино | Мухиной Скульптора ул. 12 к.1 | 1990 | 12879 | 220 | 1356,95 | 381 |
муниципальный округ Орехово-Борисово Южное | Елецкая ул. 13 | 1984 | 5439 | 110 | 1504,81 | 207 |
муниципальный округ Отрадное | Северный бульв. 21А | 1980 | 5851 | 127 | 1455,76 | 249 |
муниципальный округ Очаково-Матвеевское | Матвеевская ул. 10 к.4 | 1968 | 16635 | 358 | 754,48 | 761 |
муниципальный округ Перово | Металлургов ул. 48 к.1 | 1959 | 1583 | 73 | 1583 | 214 |
муниципальный округ Печатники | Шоссейная ул. 54 к.2 | 1974 | 7283 | 143 | 7228,66 | 833 |
муниципальный округ Пресненский | Столярный пер. 14 | 1959 | 6054 | 80 | 12,38 | 226 |
муниципальный округ Пресненский | Красногвардейский 1-й пр. 4 к.Б с.2 | 1960 | 1922 | 42 | 682,72 | 110 |
муниципальный округ Северное Бутово | Грина ул. 15 (подъезд 4-5) | 1993 | 5085 | 108 | 1,63 | 9 |
муниципальный округ Северное Измайлово | Парковая 13-я ул. 28 к.3 | 2003 | 7588 | 132 | 2901,14 | 318 |
муниципальный округ Соколиная гора | Соколиной Горы 5-я ул. 27 к.3 | 1957 | 3075 | 30 | 2680,04 | 487 |
муниципальный округ Соколиная гора | Медовый пер. 12 | 1932 | 3796 | 51 | 3330,62 | 355 |
муниципальный округ Соколиная гора | Окружной пр. 11 к.5 | 1959 | 4061 | 47 | 3296,23 | 343 |
муниципальный округ Соколиная гора | Соколиной Горы 8-я ул. 24 к.1 | 1960 | 2413 | 42 | 2402,25 | 257 |
муниципальный округ Соколиная гора | Соколиной Горы 8-я ул. 24 к.2 | 1956 | 1715 | 30 | 1662,6 | 194 |
муниципальный округ Соколиная гора | Бориса Жигуленкова ул. 4 | 1959 | 1208 | 20 | 1187,8 | 123 |
муниципальный округ Тверской | Страстной бульв. 4 с.3 | 1917 | 8580 | 75 | 1167,92 | 124 |
муниципальный округ Тверской | Брюсов пер. 8-10 с.1 | 1956 | 7784 | 106 | 264,43 | 29 |
муниципальный округ Тверской | Страстной бульв. 4 с.1 | 1899 | 5101 | 48 | 38,5 | 25 |
муниципальный округ Тверской | Петровский пер. 5 с.4 | 1990 | 1838 | 8 | 0 | 23 |
муниципальный округ Тверской | Тверская ул. 28 к.2 | 1997 | 17062 | 119 | 0 | 1 |
муниципальный округ Тверской | Тверская-Ямская 1-я ул. 36 с.1 | 1937 | 8021 | 94 | 0,88 | 1 |
муниципальный округ Текстильщики | Саратовский 2-й пр. 6 к.2 | 1973 | 3650 | 84 | 3645,32 | 369 |
муниципальный округ Теплый Стан | Профсоюзная ул. 142 к.4 | 1972 | 7265 | 143 | 2,5 | 317 |
муниципальный округ Теплый Стан | Теплый Стан ул. 1 | 1972 | 7229 | 143 | 0,99 | 300 |
муниципальный округ Теплый Стан | Теплый Стан ул. 7 к.2 | 1972 | 7227 | 142 | 3,55 | 292 |
муниципальный округ Теплый Стан | Теплый Стан ул. 3 к.2 | 1972 | 7275 | 142 | 1,02 | 285 |
муниципальный округ Теплый Стан | Тюленева Генерала ул. 25 к.1 | 1995 | 9539 | 129 | 38,64 | 240 |
муниципальный округ Теплый Стан | Варги Академика ул. 14 | 1976 | 5258 | 104 | 12,94 | 130 |
муниципальный округ Тимирязевский | Дмитровское шоссе 37 к.1 | 1970 | 20796 | 354 | 1600 | 724 |
муниципальный округ Фили-Давыдково | Кастанаевская ул. 35 к.2 | 1965 | 3122 | 72 | 694,82 | 75 |
муниципальный округ Царицыно | Бакинская ул. 14 | 1978 | 5820 | 126 | 356,32 | 209 |
муниципальный округ Чертаново Южное | Чертановская ул. 50 к.1 | 1974 | 5271 | 97 | 259,06 | 189 |
муниципальный округ Щукино | Рыбалко Маршала ул. 2 к.1 | 2007 | 7359 | 274 | 7284,29 | 765 |
муниципальный округ Якиманка | Погорельский пер. 6 | 2000 | 14053 | 92 | 5,21 | 37 |
муниципальный округ Ярославский | Федоскинская ул. 5 | 1972 | 6932 | 143 | 6753,43 | 676 |
муниципальный округ Ясенево | Рокотова ул. 4 к.2 (подъезд 4-5,11-14) | 1978 | 10925 | 496 | 10925 | 1375 |
муниципальный округ Ясенево | Литовский бульв. 18 (подъезд 1-2) | 1979 | 8217 | 384 | 8217 | 1002 |
поселение «Мосрентген» | Мосрентген Завода пос. (Мосрентген), д.37 | 2009 | 10363 | 117 | 0 | 129 |
поселение Внуковское | Горького ул. (пос. ДСК «Мичуринец», Внуковское), д.2А | 1942 | 431 | 8 | 288,29 | 37 |
поселение Михайлово-Ярцевское | Секерино пос. (п. Михайлово-Ярцевское), д. 1а | 2013 | 2264 | 11 | 206,34 | 49 |
поселение Московский | Микрорайон 1 (Московский), д.30, к.1 | 1982 | 7062 | 142 | 5,33 | 394 |
поселение Московский | Микрорайон 1 (Московский), д.3 | 1968 | 3534 | 80 | 3393,06 | 388 |
поселение Московский | Микрорайон 1 (Московский), д.43, к.1 | 1995 | 6144 | 125 | 2779,28 | 347 |
поселение Московский | Микрорайон 1 (Московский), д.4 | 1968 | 3668 | 80 | 3406,43 | 346 |
поселение Московский | Микрорайон 1 (Московский), д.2 | 1967 | 3563 | 80 | 3407,91 | 345 |
поселение Рязановское | Фабрики им. 1 Мая пос. (Рязановское), д.11 | 1999 | 1649 | 80 | 1649 | 240 |
поселение Рязановское | Фабрики им. 1 Мая пос. (Рязановское), д.53 | 1996 | 6382 | 120 | 9,77 | 6 |
поселение Рязановское | Знамя Октября пос. (Рязановское), д.22 | 1981 | 6072 | 120 | 3,43 | 1 |
поселение Сосенское | Лазурная ул. (Коммунарка пос.), д.6 | 2012 | 9954 | 204 | 0 | 190 |
поселение Сосенское | Лазурная ул. (Коммунарка пос.), д.10 | 2012 | 9992 | 204 | 0 | 144 |
поселение Сосенское | Коммунарка пос. (Сосенское), д.106 | 1952 | 799 | 12 | 688,52 | 79 |
поселение Сосенское | Коммунарка пос. (Сосенское), д.30 | 1946 | 918 | 14 | 339,64 | 65 |
поселение Сосенское | Коммунарка пос. (Сосенское), д.23 | 1947 | 623 | 8 | 491,84 | 54 |
поселение Филимонковское | Трошева Генерала ул. 42 | 2012 | 3132 | 54 | 150,3 | 19 |
поселение Филимонковское | Чернышева Героя России ул. 13 | 2012 | 1179 | 18 | 39,55 | 4 |
поселение Филимонковское | Чернышева Героя России ул. 5 | 2012 | 834 | 24 | 29,18 | 3 |
поселение Щаповское | Щапово пос. (Щаповское), д.49 | 1989 | 2024 | 39 | 1080,8 | 121 |
Архив рубрики: Без рубрики
Привязка регионов к ФИАС
На входе линк вида https://www.reformagkh.ru/myhouse?tid=2361300&sort=name&order=asc&page=1&limit=1000. Сохраняем его как файл .html прямо из браузера. Обрабатываем скриптом, на выходе получаем файл .csv, который открываем в OpenOffice.
Копируем столбец A целиком в столбец F, нажимаем Данные → Текст по столбцам
Разделитель /, из результата разбития оставляем только цифры, остальное вычищаем (Ctrl и кнопка –). Результирующий столбец переносим в начало таблицы — это идентификатор.
Выделяем столбец Е, нажимаем Ctrl+F → Детали → Только текущее выделение, найти точку и заменить на запятую.
Затем делаем копию адреса и разбивку по столбцам по разделителю запятой. Если в столбец J отбились только литеры (А или Б, например), то их лучше сразу объединить с номером дома и удалить:
Если отбились корпуса или строения (цифровые) — оставить как есть, объединив содержимое столбцов J и K формулой =J15&» «&K15. Для строений отведён отдельный столбец, для литер он не имеет смысла.
Открываем произвольную ссылку из столбца В, смотрим ПОЛНЫЙ адрес, включая федеральный округ и муниципальный район. Это понадобится нам, т.к. привязка идёт по полному адресу.
Добавляем пару столбцов перед H, затем разбиваем столбец G по разделителю пробел. На всякий случай добавляем три столбца перед J, разбиваем улицы по разделителю точке.
В ближайшем свободном столбце объединяем посёлки и улицы формулами:
для посёлков: =H2&» «&G2&»,»
для улиц: =J2&I2&».»
Добавляем столбец в начало. Сливаем в него адрес целиком:
=M2&N2&L2 — если было строение, то добавить и его.
Если присутствуют улицы типа 1-я и 2-я (а также Б. и М.), их надо довести до полного соответствия, например: пер. Вражский 2-й → 2-й Вражский пер., ул. Бронная М. → Малая Бронная ул. и т.п. Это важно, т.к. сокращает дальнейшее количество ручной работы.
Копируем отдельные столбцы поселения и улицы, вставляем перед домом кнопками Ctrl+Shift+V (как текст). Растягиваем формулу в столбце А, где сводный переформатированный адрес.
Называем столбцы по-английски строго по маске:
adress_ rgkhid_ rgkhurl_ adrgkh_ year_ sobw_ uprorg_ district_ street_ build_
Затем сдаём документ с описанием, что это за регион (ПОЛНЫЙ адрес смотрели выше). Остальное уже дело техники.