По результатам независимого аудита степени раскрытия информации об управлении многоквартирными домами, проведённого Аналитическим центром «Новый Базис» по заказу MKDU.ru и структур Общественного Контроля OKRF.ru по ЦАО г. Москвы, реальное соблюдение Стандарта раскрытия информации по годовому отчёту на портале «Дома Москвы» по крупным управляющим организациям округа составляет 27,2% от общего количества компаний (18 УО), и 0,14% от общего количества домов на их обслуживании (3500 МКД).
Район | Организация | Кол-во МКД | Реальный общий процент | Процент выполнения годового отчёта |
Тверской | ГБУ Жилищник района Тверской | 425 | 60,09% | 0,24% |
Басманный | ООО Управляющая Компания «Дом-Мастер» | 397 | 60,10% | 0,25% |
Таганский | ГБУ Жилищник района Таганский | 352 | 60,11% | 0,28% |
Хамовники | ГБУ Жилищник района Хамовники | 247 | 60,16% | 0,40% |
Мещанский | ГБУ Жилищник района Мещанский | 206 | 60,19% | 0,49% |
Басманный | ГБУ Жилищник района Басманный | 99 | 60,40% | 1,01% |
Якиманка | ГБУ Жилищник района Якиманка | 94 | 60,43% | 1,06% |
Хамовники | ООО «БизнесТрейд» | 84 | 60,48% | 1,19% |
Хамовники | ООО «Бамос Трейд» | 41 | 60,98% | 2,44% |
Красносельский | ГБУ Жилищник района Красносельский | 177 | 61,07% | 2,68% |
Пресненский | ООО «УК-10 Пресненского района» | 47 | 72,34% | 30,85% |
ООО «Управляющая компания Экологический фактор» | 89 | 78,54% | 46,35% | |
Пресненский | ООО УК Пресненского района | 99 | 78,79% | 46,97% |
Замоскворечье | ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» | 186 | 79,95% | 49,87% |
ГБУ ЭВАЖД | 282 | 82,66% | 56,65% | |
Арбат | ГБУ Жилищник района Арбат | 146 | 89,73% | 74,32% |
Пресненский | ГБУ Жилищник района Пресненский | 503 | 94,53% | 86,33% |
Замоскворечье | ООО «Профновации» | 26 | 95,38% | 88,46% |
Напоминаем, что ст. 13.19.1 КоАП РФ предусмотрен штраф за нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — двухсот тысяч рублей, а при повторном нарушении — дисквалификация от 1 года до 3 лет.
Комментарии: